Vorläufiges Programm
Freitag, 8.5.2026 | ||
| 8:30 | Organisationskomitee | Begrüßung |
Thema: Tests | ||
| Vorsitz: Wolfram HÖTZENECKER, Linz & Heimo BREITENEDER, Wien | ||
| 08:45-09:15 | Wilfried ELLMEIER, Wien | Potential neuer, immunologischer Tests für die klinische Diagnostik |
| 09:15-09:45 | Wolfgang HEMMER, Wien | Ist die Molekulare Allergiediagnostik ausgereizt? |
| 09:45-10:15 | Steffen SCHUBERT, Göttingen | Aktuelles zur Kontaktallergie aus dem Informationsverbund Dermatologischer Kliniken (IVDK) |
Thema: Anaphylaxie | ||
| Vorsitz: Gunter STURM, Wien/Graz & Zsolt SZÉPFALUSI, Wien | ||
| 11:00-11:30 | Margitta WORM, Berlin | Wie tödlich ist die Anaphylaxie? |
| 11:30-12:00 | Bernd JILMA, Wien | Evidenz der Wirksamkeit von Epinephrin |
| 12:00-12:30 | David GONZÁLEZ De OLANO, Madrid | Management of elevated tryptase: ISM, HAT, or MCAS? |
Thema: AIT & Drugs | ||
| Vorsitz: Stefan WÖHRL, Wien & Reinhart JARISCH, Wien | ||
| 14:00-14:30 | Oliver PFAAR, Giessen | Allergen-Immuntherapie 2026: Evidenz trifft Leitlinien |
| 14:30-15:00 | Philipp SCHREINER, Wien | Ist eine SLIT (/OIT) bei EoE möglich? |
| 15:00-15:30 | Norbert REIDER, Innsbruck | Medikamentengabe trotz Allergie |
| 15:30–16:00 | Szolt SZÉPFALUSI, Wien | Wie definiert sich ein idealer Kandidat für die Direct Challenge auf Antibiotika? |
Thema: Forschung & Alltag | ||
| Vorsitz: Sabine ALTRICHTER, Linz & Christine BANGERT, Wien | ||
| 19:00-19:10 | Leiterin der AG Allergologie (Sabine ALTRICHTER) | Laudatio und Moderation |
| 19:10-19:15 | Preisträger des Wissenschaftspreises der AG Allergologie | |
| 19:45-20:15 | Peter OSTERTAG, Kufstein & Thomas HAWRANEK, Salzburg | Allergische Rhinitis: Nur Nasensprays sind das Wahre! / Allergische Rhinitis: Ohne orale Antihistaminika geht gar nichts! |
Samstag, 9.5.2026 | ||
Thema: Inhalation | ||
| Vorsitz: Daniel DOBERER, Klagenfurt & Bernhard LANGE-ASSCHENFELDT, Klagenfurt | ||
| 09:00-09:30 | Jeroen BUTERS, München | Modernes Pollenmonitoring |
| 09:30-10:00 | Semira KAYA-REINDL, Wien | Potential neuer, immunologischer Tests für die klinische Diagnostik |
| 10:00-10:30 | Felix WANTKE, Wien | Wie passiert der Etagenwechsel von der Rhinitis zum Asthma? |
| 10:30-11:00 | Arschang VALIPOUR, Wien | COPD - auch eine allergische Erkrankung? |
Thema: AI & Nahrung | ||
| Vorsitz: Felix WANTKE, Wien & Tamar KINACIYAN, Wien | ||
| 11:45-12:15 | Philipp TSCHANDL, Wien | Welche medizinischen Tätigkeiten kann die künstliche Intelligenz ersetzen oder ergänzen? |
| 12:15-12:45 | Thomas EIWEGGER, St. Pölten | OIT oder Anti-IgE: Welcher Therapieansatz für welches Kind? |
| 12:45-13:15 | Jörg FISCHER, Augsburg | Häufigkeit und Schweregrad primärer Nahrungsmittelallergien bei Erwachsenen? |
| 13:15-13:30 | Katharina MORITZ, Wien | Allergologische Perle |
Thema: Derma & Insekten | ||
| Vorsitz: Katharina MORITZ, Wien & Norbert REIDER, Innsbruck | ||
| 15:00-15:15 | Christine HAFNER, St. Pölten | Noch eine allergologische Perle |
| 15:15-15:45 | Tamar KINACIYAN, Wien | Update zu HAE Diagnostik und Therapie |
| 15:45-16:15 | Christine BANGERT, Wien | Atopische Dermatitis und atopischer Marsch: Chancen zur Modulation |
| 16:15-16:45 | Gunter STURM, Wien & Graz | Was ich euch noch über Insekten sagen wollte |
| 16:45-17:00 | Organisationskomitee | Verabschiedung |
Die Veranstaltung wird mit 16 Diplomfortbildungspunkten von der Österreichischen Ärztekammer anerkannt.